‹ ABI - Educação Física
ABI - Educação Física
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina/PI · Integral · Área Básica de Ingresso (ABI)
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
653,88
▲ 18,14 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 22 | 861 | 653,88 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 448 | 648,76 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 4 | 507,28 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 11 | 348 | 603,32 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 13 | 550,14 |
| Escola pública | 1 | 674 | 653,52 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 8 | 517,75 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 10 | 502 | 620,46 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 5 · mínimo 20,00
Matemáticapeso 4
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 5 · mínimo 20,00
Média mínima300,00