‹ ABI - Educação Física
ABI - Educação Física
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco · Campus Petrolina · Petrolina/PE · Noturno · Área Básica de Ingresso (ABI)
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
637,60
▲ 6,66 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 2.019 | 637,60 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 1.120 | 630,10 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 13 | 537,44 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 14 | 840 | 601,14 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 45 | 582,18 |
| Escola pública | 4 | 1.789 | 633,60 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 20 | 583,92 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 14 | 1.274 | 619,30 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 1
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 1