‹ Agronomia
Agronomia
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa · Campus Dom Pedrito · Dom Pedrito/RS · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
598,64
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 18 | 167 | 598,64 |
| Escola pública + baixa renda | 5 | 57 | 554,74 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 3 | 484,00 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 3 | 12 | 490,54 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | 409,78 |
| Escola pública | 5 | 122 | 581,60 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 3 | 488,94 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 3 | 21 | 544,92 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 2 | 457,54 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 4 | 485,58 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 1 | 8 | 495,98 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 300,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 300,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 300,00
Média mínima300,00