‹ Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano · Campus Petrolina - Jardim São Paulo · Petrolina/PE · Noturno · Tecnológico
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
704,46
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 13 | 733 | 704,46 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 356 | 688,03 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 10 | 503,13 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 6 | 224 | 648,70 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 13 | 609,04 |
| Escola pública | 1 | 623 | 704,33 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 17 | 672,66 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 5 | 364 | 677,65 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 80 | 646,19 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 1