‹ Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus Catolé do Rocha · Catolé do Rocha/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
673,34
▲ 20,15 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 13 | 234 | 673,34 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 97 | 648,59 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 6 | 48 | 570,43 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 1 | 148 | 673,07 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 2 | 532,18 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 5 | 76 | 598,32 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 6 | 670,38 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2