‹ Biologia
Biologia
Universidade Estadual da Paraíba · Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas - Campus V · João Pessoa/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
638,34
▼ 3,37 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 38 | 576 | 638,34 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 16 | 317 | 614,74 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 16 | 46 | 524,34 |
| Candidatos(as) Membros de Comunidades Quilombolas que tenham cursado… | 2 | 1 | sem corte |
| Candidatos(as) Membros de Grupos Indígenas (aldeados) que tenham cur… | 2 | 1 | sem corte |
| Candidatos(as) Membros de Comunidade Cigana que tenham cursado integ… | 2 | 9 | 554,14 |
| Candidatos(as) Transexuais, Travestis e Transgêneros que tenham curs… | 2 | 0 | sem corte |
| Candidatos(as) com Deficiência que tenham cursado integralmente o en… | 2 | 6 | 466,82 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 2 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 2 · mínimo 300,00
Ciências Humanaspeso 2 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 4 · mínimo 300,00