‹ Ciências Biológicas - Licenciatura Ou Bacharelado
Ciências Biológicas - Licenciatura Ou Bacharelado
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro · Unidade Sede · Seropédica/RJ · Integral · Área Básica de Ingresso (ABI)
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
698,45
▼ 9,10 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 27 | 668 | 698,45 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 244 | 689,50 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 7 | 520,42 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 9 | 132 | 615,40 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 6 | 595,57 |
| Escola pública | 4 | 446 | 693,68 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 10 | 638,33 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 9 | 220 | 646,38 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 3 | 41 | 595,70 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2 · mínimo 100,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 100,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 100,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 100,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 100,00