‹ Ciências Biológicas
Ciências Biológicas
Universidade Estadual da Paraíba · Centro de Ciências Humanas e Agrárias - Campus Iv · Catolé do Rocha/PB · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
582,46
▲ 24,47 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 19 | 163 | 582,46 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 8 | 111 | 551,48 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 8 | 9 | 488,21 |
| Candidatos(as) Membros de Comunidades Quilombolas que tenham cursado… | 1 | 0 | sem corte |
| Candidatos(as) Membros de Grupos Indígenas (aldeados) que tenham cur… | 1 | 1 | sem corte |
| Candidatos(as) Membros de Comunidade Cigana que tenham cursado integ… | 1 | 2 | 521,98 |
| Candidatos(as) Transexuais, Travestis e Transgêneros que tenham curs… | 1 | 1 | 403,93 |
| Candidatos(as) com Deficiência que tenham cursado integralmente o en… | 1 | 0 | sem corte |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 2 · mínimo 100,00
Matemáticapeso 2 · mínimo 100,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 100,00
Ciências da Naturezapeso 4 · mínimo 100,00