‹ Ciências Biológicas
Ciências Biológicas
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
690,53
▲ 24,39 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 50 | 1.134 | 690,53 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 612 | 670,14 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 9 | 512,23 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 3 | 16 | 520,25 |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 17 | 391 | 616,48 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 10 | 507,49 |
| Escola pública | 4 | 952 | 683,30 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 12 | 541,16 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 3 | 28 | 573,41 |
| Escola pública + pretos e pardos | 17 | 573 | 638,20 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 300,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 2 · mínimo 300,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 3 · mínimo 300,00