‹ Ciências Biológicas
Ciências Biológicas
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
681,89
▲ 9,31 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 50 | 684 | 681,89 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 325 | 663,17 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 3 | 524,13 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 3 | 6 | 481,14 |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 17 | 198 | 617,74 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública | 4 | 468 | 671,24 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 3 | 616,62 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 3 | 10 | 578,07 |
| Escola pública + pretos e pardos | 17 | 259 | 638,24 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2.5 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 450,00
Matemáticapeso 2 · mínimo 350,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 400,00
Ciências da Naturezapeso 3.5 · mínimo 450,00