‹ Ciências Biológicas
Ciências Biológicas
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina/PI · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
644,62
▼ 7,75 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 19 | 150 | 644,62 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 79 | 641,83 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 8 | 54 | 559,03 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 1 | 118 | 641,97 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 1 | 536,79 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 8 | 78 | 583,35 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 5 · mínimo 20,00
Matemáticapeso 4
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 5 · mínimo 20,00
Média mínima300,00