‹ Ciências da Religião
Ciências da Religião · UFJF
Universidade Federal de Juiz de Fora · Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Sede · Juiz de Fora/MG · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla
712,82
Compare com a sua nota
Cortes por cota · 2026
Olhe a linha da sua cota. Vagas e inscritos mostram a concorrência.
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrênciasua modalidade | 4 | 129 | 712,82 |
| Escola pública | 1 | 87 | 669,34 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 45 | 653,70 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 3 | 42 | 589,86 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 3 | 20 | 546,72 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 5 | 457,26 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 4 | 451,80 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.