‹ Ciências da Religião
Ciências da Religião · UFPB
Universidade Federal da Paraíba · Unidade Sede · João Pessoa/PB · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla
557,86
Compare com a sua nota
Cortes por cota · 2026
Olhe a linha da sua cota. Vagas e inscritos mostram a concorrência.
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrênciasua modalidade | 25 | 191 | 557,86 |
| Escola pública | 2 | 149 | 555,20 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 90 | 540,72 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 8 | 100 | 532,78 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 2 | 523,28 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 9 | 71 | 511,70 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 4 | 499,18 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 3 | sem corte |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.