‹ Ciências Econômicas
Ciências Econômicas
Universidade Federal da Paraíba · Unidade Sede · João Pessoa/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
660,54
▲ 30,54 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 293 | 660,54 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 95 | 622,18 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 1 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 13 | 59 | 550,04 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 5 | 163 | 649,34 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 2 | 557,08 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 13 | 87 | 586,52 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 1
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 1
Média mínima400,00