‹ Ciências Econômicas
Ciências Econômicas
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Matutino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
709,64
▲ 19,78 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 30 | 624 | 709,64 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 216 | 704,29 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 3 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 10 | 147 | 616,25 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 2 | 405 | 707,14 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 7 | 605,57 |
| Escola pública + pretos e pardos | 10 | 255 | 652,54 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 1 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 2 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 4 · mínimo 400,00
Ciências Humanaspeso 2 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 300,00