‹ Ciências Econômicas
Ciências Econômicas
Universidade Federal do Rio Grande do Norte · Campus de Natal · Natal/RN · Noturno · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
677,28
▲ 36,10 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 25 | 244 | 677,28 |
| Escola pública + baixa renda | 2 | 77 | 664,02 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 0 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 8 | 38 | 571,31 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 3 | 145 | 665,16 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 4 | 528,99 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 8 | 67 | 610,46 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 6 | 519,40 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 1.5 · mínimo 500,00
Linguagenspeso 2 · mínimo 450,00
Matemáticapeso 2 · mínimo 450,00
Ciências Humanaspeso 2 · mínimo 450,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 450,00