‹ Ciências Econômicas
Ciências Econômicas
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará · Campus de Marabá - Unidade III · Marabá/PA · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
683,22
▲ 10,46 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 10 | 303 | 683,22 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 148 | 640,02 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 3 | 434,28 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 7 | 106 | 598,20 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 7 | 548,76 |
| Escola pública | 1 | 253 | 678,78 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 4 | 488,92 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 6 | 169 | 633,36 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 9 | 503,04 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 2 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 2