‹ Ciências Econômicas
Ciências Econômicas
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa · Campus Santana do Livramento · Sant'Ana do Livramento/RS · Noturno · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
627,08
▲ 76,44 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 10 | 99 | 627,08 |
| Escola pública + baixa renda | 2 | 26 | 604,28 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 2 | 6 | 448,92 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 2 | 56 | 619,52 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 1 | 562,00 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 2 | 15 | 572,12 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 4 | 618,02 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 1 | 8 | 570,26 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 300,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 300,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 300,00
Média mínima300,00