‹ Ciências Sociais
Ciências Sociais
Universidade Federal da Paraíba · Unidade Sede · João Pessoa/PB · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
611,70
▲ 17,06 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 30 | 324 | 611,70 |
| Escola pública + baixa renda | 2 | 162 | 589,72 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 2 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 10 | 99 | 547,26 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 4 | 458,12 |
| Escola pública | 3 | 253 | 608,96 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 4 | sem corte |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 10 | 153 | 567,42 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 1
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 1
Média mínima400,00