‹ Cinema e Audiovisual
Cinema e Audiovisual
Universidade Federal Fluminense · Campus Niteroi - Gragoatá · Niterói/RJ · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
718,42
▲ 19,59 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 7 | 425 | 718,42 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 122 | 686,45 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 7 | 551,00 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 4 | 82 | 598,87 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 3 | 505,32 |
| Escola pública | 1 | 250 | 705,82 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 12 | 673,60 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 3 | 152 | 642,57 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 6 | 577,05 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 5 | 557,75 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 1 | 13 | 638,42 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 1 · mínimo 300,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 300,00
Ciências Humanaspeso 2 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 300,00