‹ Cinema e Audiovisual
Cinema e Audiovisual
Universidade Federal da Paraíba · Unidade Sede · João Pessoa/PB · Vespertino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
695,20
▼ 9,70 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 4 | 278 | 695,20 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 110 | 693,40 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 2 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 3 | 55 | 595,04 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 2 | 492,76 |
| Escola pública | 1 | 198 | 694,08 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 5 | 595,42 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 3 | 101 | 645,76 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 1
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 1
Média mínima400,00