‹ Cinema e Audiovisual
Cinema e Audiovisual
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Vespertino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
729,36
▲ 14,55 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 24 | 1.023 | 729,36 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 438 | 717,63 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 2 | 508,35 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 21 | 615,17 |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 9 | 252 | 652,64 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 5 | 617,87 |
| Escola pública | 1 | 694 | 726,85 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 2 | 548,25 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 33 | 637,42 |
| Escola pública + pretos e pardos | 8 | 384 | 686,17 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 250,00
Linguagenspeso 3 · mínimo 100,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 100,00
Ciências Humanaspeso 2 · mínimo 100,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 100,00