‹ Energias Renováveis
Energias Renováveis
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina/PI · Semipresencial · Tecnológico
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
597,07
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 75 | 806 | 597,07 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 355 | 588,57 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 4 | 11 | 463,18 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 30 | 253 | 544,48 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 5 | 525,52 |
| Escola pública | 4 | 620 | 593,75 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 4 | 16 | 512,21 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 29 | 415 | 570,10 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 5 · mínimo 20,00
Matemáticapeso 5 · mínimo 20,00
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 4
Média mínima300,00