‹ Enfermagem
Enfermagem
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina/PI · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
710,48
▲ 5,43 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 1.609 | 710,48 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 863 | 699,96 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 15 | 552,14 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 16 | 602 | 651,41 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 14 | 580,42 |
| Escola pública | 2 | 1.252 | 702,56 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 24 | 644,33 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 16 | 853 | 665,99 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 5 · mínimo 20,00
Matemáticapeso 4
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 5 · mínimo 20,00
Média mínima300,00