‹ Engenharia Civil
Engenharia Civil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano · Campus Petrolina - Jardim São Paulo · Petrolina/PE · Noturno · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
678,54
▲ 7,14 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 16 | 515 | 678,54 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 270 | 675,34 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 5 | 549,40 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 6 | 204 | 644,05 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 15 | 613,45 |
| Escola pública | 2 | 435 | 677,40 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 17 | 606,49 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 6 | 293 | 661,88 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 68 | 663,95 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2