‹ Engenharia Civil
Engenharia Civil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus Patos · Patos/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
636,37
▼ 8,42 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 38 | 626 | 636,37 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 357 | 621,70 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 9 | 494,51 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 13 | 200 | 583,23 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 13 | 571,36 |
| Escola pública | 5 | 545 | 628,99 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 14 | 570,13 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 13 | 297 | 600,78 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 24 | 567,63 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2