‹ Engenharia Civil
Engenharia Civil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus Monteiro · Monteiro/PB · Noturno · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
608,10
▲ 20,27 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 38 | 349 | 608,10 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 200 | 593,77 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 3 | 474,87 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 13 | 101 | 538,32 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 2 | 390,53 |
| Escola pública | 5 | 295 | 600,76 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 6 | 517,68 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 13 | 139 | 557,46 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 9 | 504,97 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2