‹ Engenharia Civil
Engenharia Civil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus Campina Grande · Campina Grande/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
642,12
▲ 40,73 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 38 | 582 | 642,12 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 294 | 627,37 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 6 | 325,92 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 13 | 184 | 572,54 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 7 | 495,12 |
| Escola pública | 5 | 458 | 636,46 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 13 | 513,76 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 13 | 273 | 597,94 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 27 | 575,72 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2