‹ Engenharia Civil
Engenharia Civil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte · Campus Natal Central · Natal/RN · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
685,04
▲ 26,72 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 32 | 1.623 | 685,04 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 876 | 666,18 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 22 | 524,21 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 11 | 594 | 609,46 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 31 | 543,80 |
| Escola pública | 5 | 1.331 | 680,32 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 31 | 568,87 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 11 | 849 | 634,38 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 4 | 128 | 599,15 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 1.5
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 3
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2