‹ Engenharia Civil
Engenharia Civil
Universidade Federal da Paraíba · Unidade Sede · João Pessoa/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
689,32
▲ 12,16 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 50 | 491 | 689,32 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 191 | 641,94 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 3 | 2 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 17 | 123 | 592,44 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 3 | 603,96 |
| Escola pública | 5 | 297 | 680,52 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 3 | 5 | 607,44 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 17 | 179 | 623,20 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 1
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 1
Média mínima400,00