‹ Engenharia Civil
Engenharia Civil
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
706,40
▲ 17,91 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 60 | 471 | 706,40 |
| Escola pública + baixa renda | 5 | 149 | 676,49 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 3 | 5 | 535,30 |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 20 | 92 | 604,99 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | 633,70 |
| Escola pública | 6 | 257 | 691,07 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 2 | 584,27 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 3 | 8 | 577,37 |
| Escola pública + pretos e pardos | 20 | 146 | 639,18 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 1.5 · mínimo 500,00
Linguagenspeso 2 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 3.5 · mínimo 500,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 300,00
Ciências da Naturezapeso 2 · mínimo 500,00