‹ Engenharia Civil
Engenharia Civil
Universidade Federal Rural de Pernambuco · Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho · Cabo de Santo Agostinho/PE · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
647,99
▲ 13,24 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 483 | 647,99 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 215 | 639,92 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 7 | 438,78 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 14 | 150 | 572,45 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 6 | 461,00 |
| Escola pública | 3 | 346 | 645,05 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 9 | 559,54 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 14 | 232 | 603,24 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 8 | 591,97 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 1.5
Matemáticapeso 4
Ciências Humanaspeso 1.5
Ciências da Naturezapeso 3