‹ Engenharia de Energias Renováveis
Engenharia de Energias Renováveis
Universidade Federal da Paraíba · Unidade Sede · João Pessoa/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
632,42
▲ 58,96 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 263 | 632,42 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 81 | 600,98 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 2 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 13 | 57 | 512,84 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 2 | 466,04 |
| Escola pública | 5 | 146 | 624,88 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 3 | 508,24 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 13 | 86 | 563,36 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 1
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 1
Média mínima400,00