‹ Engenharia de Materiais
Engenharia de Materiais
Universidade Federal da Paraíba · Unidade Sede · João Pessoa/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
578,58
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 198 | 578,58 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 68 | 538,78 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 1 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 13 | 24 | 402,06 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública | 5 | 119 | 570,00 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 1 | sem corte |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 13 | 47 | 500,02 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 1 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 1
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 1
Média mínima400,00