‹ Engenharia de Materiais
Engenharia de Materiais
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina/PI · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
613,29
▲ 34,87 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 260 | 613,29 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 99 | 601,00 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 1 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 16 | 78 | 537,59 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 2 | 174 | 609,24 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 3 | 519,81 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 16 | 132 | 575,34 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 5 · mínimo 20,00
Matemáticapeso 4
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 5 · mínimo 20,00
Média mínima300,00