‹ Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus João Pessoa · João Pessoa/PB · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
665,38
▲ 41,45 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 38 | 380 | 665,38 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 164 | 627,62 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 4 | 471,63 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 13 | 105 | 572,40 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública | 5 | 271 | 656,07 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 6 | 604,99 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 13 | 160 | 612,54 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 9 | 590,21 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2