‹ Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
761,06
▲ 60,57 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 30 | 246 | 761,06 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 74 | 730,53 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 2 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 10 | 43 | 619,87 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública | 2 | 136 | 748,61 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 2 | sem corte |
| Escola pública + pretos e pardos | 10 | 69 | 689,00 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2.5 · mínimo 550,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 400,00
Matemáticapeso 3.5 · mínimo 550,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 400,00
Ciências da Naturezapeso 2 · mínimo 500,00