‹ Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina/PI · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
706,04
▲ 24,77 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 404 | 706,04 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 162 | 690,66 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 5 | 541,07 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 16 | 115 | 617,76 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 2 | sem corte |
| Escola pública | 2 | 258 | 696,13 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 6 | 584,88 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 16 | 174 | 652,97 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 5 · mínimo 20,00
Matemáticapeso 5 · mínimo 20,00
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 4
Média mínima300,00