‹ Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica
Universidade Federal Rural de Pernambuco · Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho · Cabo de Santo Agostinho/PE · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
640,30
▲ 8,97 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 382 | 640,30 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 178 | 618,75 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 3 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 14 | 118 | 566,38 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 3 | 427,50 |
| Escola pública | 3 | 285 | 636,97 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 3 | 548,37 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 14 | 173 | 601,71 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 3 | 429,27 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 1.5
Matemáticapeso 4
Ciências Humanaspeso 1.5
Ciências da Naturezapeso 3