‹ Engenharia Eletrônica
Engenharia Eletrônica
Universidade Federal Rural de Pernambuco · Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho · Cabo de Santo Agostinho/PE · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
623,23
▲ 14,35 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 40 | 316 | 623,23 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 137 | 607,66 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 3 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 14 | 95 | 542,58 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 3 | 212 | 616,10 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 4 | 455,43 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 14 | 137 | 590,19 |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 1 | 465,58 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 1.5
Matemáticapeso 4
Ciências Humanaspeso 1.5
Ciências da Naturezapeso 3