‹ Geografia
Geografia
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Vespertino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
647,05
▲ 20,91 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 30 | 349 | 647,05 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 151 | 637,54 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 2 | 469,39 |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 10 | 104 | 587,18 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 1 | 532,16 |
| Escola pública | 2 | 241 | 637,89 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 5 | 488,99 |
| Escola pública + pretos e pardos | 10 | 156 | 601,67 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 350,00
Linguagenspeso 2 · mínimo 200,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 150,00
Ciências Humanaspeso 3 · mínimo 350,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 250,00