‹ Gestão Ambiental
Gestão Ambiental
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus João Pessoa · João Pessoa/PB · Matutino · Tecnológico
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
584,83
▲ 42,54 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 28 | 468 | 584,83 |
| Escola pública + baixa renda | 2 | 204 | 567,69 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 9 | 442,38 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 10 | 131 | 522,47 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 2 | 531,01 |
| Escola pública | 3 | 348 | 579,74 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 14 | 479,44 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 10 | 214 | 557,20 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 25 | 485,31 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2