‹ Gestão Ambiental
Gestão Ambiental
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus Picuí · Picuí/PB · Vespertino · Tecnológico
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
508,26
▲ 112,53 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 28 | 154 | 508,26 |
| Escola pública + baixa renda | 2 | 83 | 488,71 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 2 | 0 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 10 | 42 | 431,73 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 3 | 124 | 502,90 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 2 | 1 | sem corte |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 10 | 59 | 476,37 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 3 | sem corte |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2