‹ Gestão de Dados
Gestão de Dados
Universidade Federal do Piauí · Campus Ministro Petrônio Portella - Unidade Sede · Teresina/PI · EaD · Tecnológico
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
648,59
▲ 22,94 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 75 | 1.406 | 648,59 |
| Escola pública + baixa renda | 3 | 602 | 639,42 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 4 | 17 | 520,54 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 30 | 431 | 581,35 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 6 | 547,51 |
| Escola pública | 4 | 1.086 | 645,09 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 4 | 33 | 565,15 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 29 | 707 | 608,94 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 450,00
Linguagenspeso 5 · mínimo 20,00
Matemáticapeso 5 · mínimo 20,00
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 4
Média mínima300,00