‹ História
História
Universidade Estadual da Paraíba · Centro de Humanidades - Campus III · Guarabira/PB · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
618,64
▼ 18,48 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 22 | 346 | 618,64 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 9 | 218 | 604,41 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 9 | 27 | 527,27 |
| Candidatos(as) Membros de Comunidades Quilombolas que tenham cursado… | 1 | 0 | sem corte |
| Candidatos(as) Membros de Grupos Indígenas (aldeados) que tenham cur… | 1 | 1 | sem corte |
| Candidatos(as) Membros de Comunidade Cigana que tenham cursado integ… | 1 | 3 | 436,34 |
| Candidatos(as) Transexuais, Travestis e Transgêneros que tenham curs… | 1 | 0 | sem corte |
| Candidatos(as) com Deficiência que tenham cursado integralmente o en… | 1 | 0 | sem corte |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 2 · mínimo 300,00
Matemáticapeso 1 · mínimo 150,00
Ciências Humanaspeso 3 · mínimo 400,00
Ciências da Naturezapeso 1 · mínimo 150,00