‹ Nanotecnologia
Nanotecnologia
Universidade Federal do Rio de Janeiro · Cidade Universitária · Rio de Janeiro/RJ · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
726,99
▲ 0,73 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 14 | 181 | 726,99 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 58 | 670,46 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 3 | 505,44 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 5 | 34 | 581,52 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 1 | 94 | 722,75 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 4 | 647,21 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 5 | 51 | 628,37 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 5 | 638,39 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 3 · mínimo 300,00
Linguagenspeso 1
Matemáticapeso 4
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 5