‹ Oceanografia
Oceanografia
Universidade Federal de Pernambuco · Campus Universitário Cidade do Recife · Recife/PE · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
676,33
▲ 10,45 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 9 | 119 | 676,33 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 49 | 649,86 |
| Escola pública + baixa renda + indígenas | 1 | 1 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 2 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + pretos e pardos | 5 | 32 | 575,23 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 1 | 70 | 671,90 |
| Escola pública + indígenas | 1 | 1 | 575,13 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 2 | 659,50 |
| Escola pública + pretos e pardos | 4 | 44 | 622,70 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2.5 · mínimo 500,00
Linguagenspeso 1 · mínimo 400,00
Matemáticapeso 3 · mínimo 500,00
Ciências Humanaspeso 1 · mínimo 400,00
Ciências da Naturezapeso 2.5 · mínimo 400,00