‹ Publicidade e Propaganda
Publicidade e Propaganda · UNIPAMPA
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa · Campus São Borja · São Borja/RS · Integral · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla
654,76
Compare com a sua nota
Cortes por cota · 2026
Olhe a linha da sua cota. Vagas e inscritos mostram a concorrência.
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrênciasua modalidade | 15 | 228 | 654,76 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 4 | 652,44 |
| Escola pública | 4 | 134 | 641,66 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 1 | 25 | 641,46 |
| Escola pública + baixa renda | 4 | 58 | 610,94 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 3 | 37 | 591,22 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 3 | 22 | 565,00 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 3 | 385,74 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 3 | 383,04 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.