‹ Química
Química
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba · Campus Sousa - Unidade Sede · Sousa/PB · Noturno · Licenciatura
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
598,97
▲ 58,84 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 12 | 105 | 598,97 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 56 | 584,68 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 2 | sem corte |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 6 | 30 | 505,86 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 0 | sem corte |
| Escola pública | 1 | 87 | 597,11 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 2 | 374,40 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 5 | 45 | 547,44 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 1 | 3 | 242,52 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) não-negros(as)que tenham cursado i… | 1 | 11 | 532,53 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Redaçãopeso 2
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 1
Ciências da Naturezapeso 2