‹ Saúde Coletiva
Saúde Coletiva
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará · Campus de Marabá - Unidade III · Marabá/PA · Matutino · Bacharelado
Nota de corte · Sisu 2026 · ampla concorrência
644,04
▲ 8,90 vs. 2025 chamada regular · MEC
Cortes por modalidade · 2026
| Modalidade | Vagas | Inscritos | Corte |
|---|---|---|---|
| Ampla concorrência | 10 | 569 | 644,04 |
| Escola pública + baixa renda | 1 | 300 | 617,64 |
| Escola pública + baixa renda + PcD | 1 | 5 | 514,90 |
| Escola pública + baixa renda + PPI | 7 | 224 | 569,60 |
| Escola pública + baixa renda + quilombolas | 1 | 19 | 561,00 |
| Escola pública | 1 | 497 | 638,98 |
| Escola pública + pessoas com deficiência | 1 | 8 | 519,36 |
| Escola pública + pretos, pardos e indígenas | 6 | 353 | 598,82 |
| Candidatos(as) autodeclarados(as) negros(as) (pretos(as) e pardos(as… | 2 | 18 | 556,22 |
“Sem corte”: a modalidade não teve candidatos suficientes para formar uma nota de corte.
Últimas edições · ampla
Pesos e notas mínimas
Todas as áreas valem o mesmo: sua média aqui é a média simples.
Redaçãopeso 2 · mínimo 400,00
Linguagenspeso 2
Matemáticapeso 2
Ciências Humanaspeso 2
Ciências da Naturezapeso 2